Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: CNBTZC or OEM
Zertifizierung: IATF16949:2016
Modellnummer: BNAT305
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000
Preis: Please contact us,thanks
Verpackung Informationen: Plastikbeutel,Kiste, Karton,Palette
Lieferzeit: 2-4 Wochen
Zahlungsbedingungen: L/C,T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 PCS pro Monat
Führen des Namens: |
BNAT305 Kreuzrollenlager |
Schachtbohrung: |
30mm |
Ersetzbar durch: |
IKO, THK |
Maßgeschneidert: |
Ja |
Führen des Namens: |
BNAT305 Kreuzrollenlager |
Schachtbohrung: |
30mm |
Ersetzbar durch: |
IKO, THK |
Maßgeschneidert: |
Ja |
Schachtdurchmesser 30 mm BNAT305 Kreuzrollenlager 30X41X5mm Präzisions-Roboterlagergewinde
BNAT305, Ultra-Dünn-Abschnitt Typ Sowohl die inneren als auch die äußeren Ringe haben eine integrale Struktur. Diese Serie minimiert die axialen und radiale Abmessungen bis ins Äußerste (mit einem Mindestabschnitt von nur 5 mm),mit einer Breite von mehr als 20 mm,Es eignet sich am besten für Anwendungen, bei denen leichte und kompakte Strukturen in rotierenden Teilen erforderlich sind, z. B. kollaborative Roboter, Serviceroboter, Spezialroboter und Ausrichtungsplattformen.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
DieBNAT305Das Lager ist in Anwendungen, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit erfordern, hervorragend, bietet eine überlegene Steifigkeit und Tragfähigkeit und vereinfacht die Installation.
| Teilnummer | BNAT305 |
|---|---|
| Messsystem | Metrische |
| Lagerart | Rollenlager |
| Typ des Wälzlagers | Kreuzung |
| Für die Ladungsrichtung | Kombinierte Last |
| Bauwesen | Einzelreihen |
| Typ der Dichtung | Geöffnet |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Außendurchmesser | 41 mm |
| Breite | 5 mm |
| Löcher | Mit Löchern |
| Ringmaterial | Stahl |
| Material für Walzen | Stahl |
| Grundlegende dynamische Belastung ((C)) | 1900N |
| Grundlast für die statische Belastung (Co) | 2100N |
| Schmierung | Notwendig |
| Typ der Wellenhalterung | Drücken Sie Fit |
| Temperaturbereich | 0-230 °F |
| ABEC-Bewertung | ABEC5/7/9 (P5, P4, P2) |
| RoHS | Konformität |
| REACH | Konformität |
| Gewicht | 0.021kg |
Die Anwendungsbereiche des BNAT305-Lagerns konzentrieren sich in erster Linie auf Szenarien, die hohe Präzision, leichte Konstruktion und kompakte Struktur erfordern.
Das BNAT305-Lager ist ultradünn, leicht und kompakt, was es ideal für Roboter mit strengen Platz- und Gewichtsanforderungen macht.und spezialisierte Roboter wie chirurgische RoboterEs unterstützt Gelenke und rotierende Teile und sorgt für eine reibungslose und stabile Bewegung.
| Nummer des Lagers | Innerer Durchmesser (d) | Außendurchmesser (D) | Breite (B) | Schläger (r min) | Dynamische Belastung (Cr) | Statische Belastung (Cor) | Gewicht (Wt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 3020 | 3780 | 0.06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 3020 | 3780 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 2900 | 3400 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 7350 | 8350 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 8610 | 10600 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 17500 | 22300 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 20300 | 29500 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 33100 | 50900 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 80300 | 13500 | 6.80 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 2800 | 2500 | 0.09 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 5040 | 4500 | 1.20 |
| Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 3640 | 3250 | 0.08 |
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 5100 | 7190 | 0.08 |
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 5680 | 8680 | 0.09 |
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 5980 | 9800 | 0.10 |
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 6370 | 11300 | 0.11 |
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 6760 | 12400 | 0.12 |
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 7150 | 13900 | 0.14 |
| BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 1100 | 800 | 0.009 |
| BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 1500 | 1400 | 0.015 |
| BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 1900 | 2100 | 0.021 |
| BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 4200 | 5800 | 0.027 |
| BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 2400 | 3400 | 0.032 |
| BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 2500 | 3700 | 0.035 |
| BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 3000 | 5400 | 0.05 |
| BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 3100 | 6000 | 0.056 |
Wenn Sie nähere Informationen benötigen, fragen Sie bitte!