Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: CNBTZC or OEM
Zertifizierung: IATF16949:2016
Modellnummer: BNAT205
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000
Preis: Please contact us,thanks
Verpackung Informationen: Plastikbeutel,Kiste, Karton,Palette
Lieferzeit: 2-4 Wochen
Zahlungsbedingungen: L/C,T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 PCS pro Monat
Führen des Namens: |
BNAT205 Kreuzrollenlager |
Schachtbohrung: |
20 mm |
Ersetzbar durch: |
IKO, THK |
Individualisiert: |
- Ja, das ist es. |
Führen des Namens: |
BNAT205 Kreuzrollenlager |
Schachtbohrung: |
20 mm |
Ersetzbar durch: |
IKO, THK |
Individualisiert: |
- Ja, das ist es. |
Schachtdurchmesser 20 mm BNAT205 Kreuzwalzlager 20X31X5mm Präzisions-Roboterlager-Gelenke
BNAT205,Ultrafeiner AbschnittstypDiese Serie reduziert die axialen und radiale Abmessungen bis zum Äußersten (mit einem Mindestabschnitt von nur 5 mm).mit einer Breite von mehr als 20 mm,Es eignet sich am besten für Anwendungen, bei denen leichte und kompakte Strukturen in rotierenden Teilen erforderlich sind, wie z. B. kollaborative Roboter, Serviceroboter, Spezialroboter und Ausrichtungsplattformen.Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
DieBNAT205Das Lager ist in Anwendungen, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit erfordern, hervorragend, bietet eine überlegene Steifigkeit und Tragfähigkeit und vereinfacht die Installation.
Teilnummer | BNAT205 |
Messsystem | Metrische |
Lagerart | Rollenlager |
Typ des Wälzlagers | Kreuzung |
Für die Ladungsrichtung | Kombinierte Last |
Bauwesen | Einzelreihen |
Typ der Dichtung | Geöffnet |
Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Breite | 5 mm |
Löcher | Mit Löchern |
Ringmaterial | Stahl |
Material für Walzen | Stahl |
Grundlegende dynamische Belastung ((C)) | 1500 N |
Grundlast für die statische Belastung (Co) | 1400N |
Schmierung | Notwendig |
Typ der Wellenhalterung | Drücken Sie Fit |
Temperaturbereich | 0-230 °F |
ABEC-Bewertung | ABEC5/7/9 (P5, P4, P2) |
RoHS | Konformität |
REACH | Konformität |
Gewicht | 0.015 kg |
Was sind die Leistungsmerkmale vonBNAT205Kreuzrollenlager?
- Ich weiß.
Was sind die Anwendungen derBNAT205Kreuzrolle- Was ist das?
Die Anwendungsbereiche derBNAT205 LagerDiese Methoden konzentrieren sich in erster Linie auf Szenarien, die hohe Präzision, leichte Konstruktion und kompakte Struktur erfordern.
1. Robotikfeld
Die ultradünnen Strukturmerkmale des BNAT205-Lagers machen es leicht und kompakt, was es für verschiedene Arten von Robotern sehr geeignet macht.Dienstleistungsroboter, und Spezialroboter haben oft hohe Anforderungen an das Gewicht und die Größe der Komponenten, um eine flexible Bewegung und Bedienung zu erreichen.Das Lager BNAT205 erfüllt die Anforderungen von leichten und kompakten Strukturen für rotierende Teile in Robotern, um deren effizienten Betrieb zu gewährleisten.
2. Ausrichtungsplattformfeld
Bei Ausrichtungsplattformen sind präzise Dreh- und Positionierungsfunktionen erforderlich.Die hohe Präzision und das kompakte Design des Lagers BNAT205 können eine stabile Rotationsunterstützung für Ausrichtungsplattformen bieten, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit während des Betriebs zu gewährleisten.
Nummer des Lagers |
Abmessungen(mm) | Größe der Montage | Grundlastbewertung (N) | Innenring-Befestigungsloch | Außenring-Befestigungsloch | Referenzen Gewicht ((Kg) |
|||||||
Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Breite | Schaum | Dynamisch | Statik | Zentrum des Lochens | Größe des Lochs | Zentrum des Lochens | Größe des Lochs | ||||
d | D | B | r(min) | Da | Ja. | Die | - Ich weiß. | n | tun | Dn | Mach das. | - Was? | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/- Ich weiß.2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/- Ich weiß.3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ф3.4-ф6.5/- Ich weiß.3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-ф3.4-ф6.5/- Ich weiß.3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-ф3.4-ф6.5/- Ich weiß.3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | mit einem Durchmesser von | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/- Ich weiß.4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | mit einem Durchmesser von | 105 | Einheit für die Berechnung der Nennwerte- Ich weiß.5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/- Ich weiß.5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/- Ich weiß.8.6 | 6.80 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M2.5 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/- Ich weiß.2.8 | 0.09 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2.5 | 55 | 8F2.8F4.6- Ich weiß.2.8 | 1.20 |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT 555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT 905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
Wenn Sie nähere Informationen benötigen, fragen Sie bitte!